# OA 97 Olympic Air：Kastellorizo (KZS) 至 Rodes Island (RHO)

[https://kzs.flights/zh/flights/oa97](https://kzs.flights/zh/flights/oa97) 的 Markdown 版本

航班 OA 97 在 Kastellorizo机场（KZS）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 kzs.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月15日 的 OA 97 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 97
- 同时: A3 97
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Rodes Island (RHO)
- 日期: 2026年11月15日
- 计划: 11:50
- 到达时间: 12:25
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa97.md)

所有时间均为 Kastellorizo机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 97 于星期一, 星期二, 星期三, 星期五, 星期日的 12:05 执飞（Kastellorizo (KZS) 至 Rodes Island (RHO)）。

过去 8 周内每周约 3.6 班，基于 29 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 58 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 0 分钟 |
| 取消或备降 | 4 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | 11:50 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 11:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 12:05 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月14日 | 12:05 | – | – | 取消 |
| 2026年10月12日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月7日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 12:05 | – | – | 取消 |
| 2026年9月27日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 12:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 12:05 | – | – | 取消 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kastellorizo机场与Rhodes之间的所有航班](/zh/destinations/rhodes.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
