# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) — Kastellorizo (KZS)

Версія Markdown сторінки [https://kzs.flights/uk/flights/oa96](https://kzs.flights/uk/flights/oa96)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси OA 96 у Аеропорт Kastellorizo (KZS).

Відстежується на kzs.flights з 18 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс OA 96 від 15 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: OA 96
- також: A3 96
- Авіакомпанія: Olympic Air
- Приліт з: Rodes Island (RHO)
- Дата: 15 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 10:45
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/oa96.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kastellorizo (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

OA 96 виконується у дні: понеділок, вівторок, середу, пʼятницю, неділю о 11:45 (Rodes Island (RHO) — Kastellorizo (KZS)).

Близько 3.6 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 29 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 58 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 2 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 листопада 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 листопада 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 листопада 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 листопада 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 жовтня 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 жовтня 2026 р. | 11:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 вересня 2026 р. | 11:45 | – | – | Скасовано |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kastellorizo і Rhodes](/uk/destinations/rhodes.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
