# OA 97 Olympic Air: Kastellorizo (KZS) – Rodes Island (RHO)

[https://kzs.flights/tr/flights/oa97](https://kzs.flights/tr/flights/oa97) sayfasının Markdown sürümü

OA 97 uçuşunun Kastellorizo Havalimanı (KZS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kzs.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

15 Kasım 2026 tarihli OA 97 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 97
- ayrıca: A3 97
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Rodes Island (RHO)
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Planlandı: 11:50
- Varış saati: 12:25
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa97.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kastellorizo Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 97, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri 12:05 saatinde uçar (Kastellorizo (KZS) – Rodes Island (RHO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.6 sefer, 29 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 58 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 0 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 4 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | 11:50 | – | Zamanında | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 11:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 12:05 | – | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | İptal |
| 12 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | İptal |
| 27 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 12:05 | – | – | İptal |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kastellorizo Havalimanı ile Rhodes arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/rhodes.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
