# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) – Kastellorizo (KZS)

[https://kzs.flights/tr/flights/oa96](https://kzs.flights/tr/flights/oa96) sayfasının Markdown sürümü

OA 96 uçuşunun Kastellorizo Havalimanı (KZS) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

kzs.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

15 Kasım 2026 tarihli OA 96 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 96
- ayrıca: A3 96
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Rodes Island (RHO)
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Planlandı: 11:25
- Kalkış saati: 10:45
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa96.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kastellorizo Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 96, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri 11:45 saatinde uçar (Rodes Island (RHO) – Kastellorizo (KZS)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.6 sefer, 29 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 58 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 2 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Eylül 2026 | 11:45 | – | – | İptal |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kastellorizo Havalimanı ile Rhodes arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/rhodes.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
