# OA 97 Olympic Air: Kastellorizo (KZS) till Rodes Island (RHO)

Markdown-version av [https://kzs.flights/sv/flights/oa97](https://kzs.flights/sv/flights/oa97)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 97 på Flygplats Kastellorizo (KZS).

Följs på kzs.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 97 den 15 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 97
- även: A3 97
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Rodes Island (RHO)
- Datum: 15 november 2026
- Planerad: 11:50
- Ankomsttid: 12:25
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa97.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kastellorizo (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 97 flyger måndag, tisdag, onsdag, fredag, söndag kl. 12:05 (Kastellorizo (KZS) till Rodes Island (RHO)).

Cirka 3.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 29 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 58 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 0 min |
| Inställda eller omdirigerade | 4 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 11:50 | – | I tid | Avgått |
| 10 november 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 12:05 | – | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Inställd |
| 12 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 12:05 | – | – | Inställd |
| 27 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 september 2026 | 12:05 | – | – | Inställd |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kastellorizo och Rhodes](/sv/destinations/rhodes.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
