# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) — Kastellorizo (KZS)

Версия Markdown страницы [https://kzs.flights/ru/flights/oa96](https://kzs.flights/ru/flights/oa96)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 96 в Аэропорт Kastellorizo (KZS).

Отслеживается на kzs.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OA 96 от 15 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OA 96
- также: A3 96
- Авиакомпания: Olympic Air
- Прилёт из: Rodes Island (RHO)
- Дата: 15 ноября 2026 г.
- По расписанию: 11:25
- Время вылета: 10:45
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/oa96.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kastellorizo (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 96 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье в 11:45 (Rodes Island (RHO) — Kastellorizo (KZS)).

Около 3.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 29 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 58 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 2 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 ноября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 октября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 октября 2026 г. | 11:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 сентября 2026 г. | 11:45 | – | – | Отменён |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kastellorizo и Rhodes](/ru/destinations/rhodes.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
