# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) spre Kastellorizo (KZS)

Versiunea Markdown a paginii [https://kzs.flights/ro/flights/oa96](https://kzs.flights/ro/flights/oa96)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 96 la Aeroport Kastellorizo (KZS).

Urmărit pe kzs.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 96 din 15 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 96
- de asemenea: A3 96
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Rodes Island (RHO)
- Data: 15 noiembrie 2026
- Programat: 11:25
- Ora plecării: 10:45
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa96.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kastellorizo (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 96 operează în zilele de luni, marți, miercuri, vineri, duminică la 11:45 (Rodes Island (RHO) spre Kastellorizo (KZS)).

Aproximativ 3.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 29 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 58 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 2 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 11:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 11:45 | – | – | Anulat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kastellorizo și Rhodes](/ro/destinations/rhodes.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
