# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) para Kastellorizo (KZS)

Versão Markdown de [https://kzs.flights/pt/flights/oa96](https://kzs.flights/pt/flights/oa96)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 96 em Aeroporto Kastellorizo (KZS).

Acompanhado em kzs.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA 96 de 15 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA 96
- também: A3 96
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Rodes Island (RHO)
- Data: 15 de novembro de 2026
- Programado: 11:25
- Hora de partida: 10:45
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa96.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kastellorizo (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 96 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo às 11:45 (Rodes Island (RHO) para Kastellorizo (KZS)).

Cerca de 3.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 29 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 58 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 2 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de setembro de 2026 | 11:45 | – | – | Cancelado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kastellorizo e Rhodes](/pt/destinations/rhodes.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
