# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) do Kastellorizo (KZS)

Wersja Markdown strony [https://kzs.flights/pl/flights/oa96](https://kzs.flights/pl/flights/oa96)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OA 96 na lotnisku Lotnisko Kastellorizo (KZS).

Śledzony na kzs.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot OA 96 z dnia 15 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: OA 96
- Linia lotnicza: Olympic Air
- Przylot z: Rodes Island (RHO)
- Data: 15 listopada 2026
- Zaplanowany: 11:25
- Godzina odlotu: 10:45
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/oa96.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kastellorizo (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OA 96 lata w dni: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, niedziela o 11:45 (Rodes Island (RHO) do Kastellorizo (KZS)).

Około 3.6 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 29 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 58 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 2 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 listopada 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 listopada 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 listopada 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 października 2026 | 11:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 października 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 września 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 września 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 września 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 września 2026 | 11:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 września 2026 | 11:45 | – | – | Anulowany |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kastellorizo a Rhodes](/pl/destinations/rhodes.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
