# OA 97 Olympic Air: Kastellorizo (KZS) naar Rodes Island (RHO)

Markdown-versie van [https://kzs.flights/nl/flights/oa97](https://kzs.flights/nl/flights/oa97)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 97 op Luchthaven Kastellorizo (KZS).

Gevolgd op kzs.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 97 van 15 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 97
- ook: A3 97
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Rodes Island (RHO)
- Datum: 15 november 2026
- Gepland: 11:50
- Aankomsttijd: 12:25
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa97.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kastellorizo (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 97 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zondag om 12:05 (Kastellorizo (KZS) naar Rodes Island (RHO)).

Ongeveer 3.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 29 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 58 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 0 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 4 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 11:50 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 10 november 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 11:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 12:05 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Geannuleerd |
| 12 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 12:05 | – | – | Geannuleerd |
| 27 september 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 12:05 | – | – | Geannuleerd |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kastellorizo en Rhodes](/nl/destinations/rhodes.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
