# OA 97 Olympic Air：Kastellorizo (KZS)発 Rodes Island (RHO)行き

[https://kzs.flights/ja/flights/oa97](https://kzs.flights/ja/flights/oa97) の Markdown 版

Kastellorizo空港（KZS）における便 OA 97 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から kzs.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月15日 の OA 97 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 97
- 同時運航: A3 97
- 航空会社: Olympic Air
- 行き先: Rodes Island (RHO)
- 日付: 2026年11月15日
- 到着時刻: 12:25
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[ライブボードで開く](/ja/departures/oa97.md)

すべての時刻は Kastellorizo空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 97 は 月曜日, 火曜日, 水曜日, 金曜日, 日曜日 の 12:05 に運航（Kastellorizo (KZS)発 Rodes Island (RHO)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.6 便（記録 29 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 58 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 0 分 |
| 欠航または目的地変更 | 4 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | 11:50 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 11:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 12:05 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 12:05 | – | – | 欠航 |
| 2026年10月12日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月2日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 12:05 | – | – | 欠航 |
| 2026年9月27日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 12:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月19日 | 12:05 | – | – | 欠航 |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kastellorizo空港とRhodes間のすべてのフライト](/ja/destinations/rhodes.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
