# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) a Kastellorizo (KZS)

Versione Markdown di [https://kzs.flights/it/flights/oa96](https://kzs.flights/it/flights/oa96)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 96 a Aeroporto Kastellorizo (KZS).

Monitorato su kzs.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 96 del 15 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 96
- anche: A3 96
- Compagnia aerea: Olympic Air
- In arrivo da: Rodes Island (RHO)
- Data: 15 novembre 2026
- Programmato: 11:25
- Ora di partenza: 10:45
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/oa96.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kastellorizo (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 96 opera il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, domenica alle 11:45 (Rodes Island (RHO) a Kastellorizo (KZS)).

Circa 3.6 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 29 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 58 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 2 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 ottobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 settembre 2026 | 11:45 | – | – | Annullato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kastellorizo e Rhodes](/it/destinations/rhodes.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
