# OA 97 Olympic Air: Kastellorizo (KZS) אל Rodes Island (RHO)

גרסת Markdown של [https://kzs.flights/he/flights/oa97](https://kzs.flights/he/flights/oa97)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה OA 97 בנמל תעופה Kastellorizo (KZS).

במעקב ב-kzs.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה OA 97 מתאריך 15 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: OA 97
- גם: A3 97
- חברת תעופה: Olympic Air
- יעד: Rodes Island (RHO)
- מתוכנן: 11:50
- שעת נחיתה: 12:25
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/oa97.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kastellorizo (Europe/Athens).

## לוח שבועי

OA 97 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום שישי, יום ראשון בשעה 12:05 (Kastellorizo (KZS) אל Rodes Island (RHO)).

כ-3.6 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 29 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 58 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 0 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 4 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 בנובמבר 2026 | 11:50 | – | בזמן | המריא |
| 10 בנובמבר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 11:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | בזמן | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | בוטל |
| 12 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | בוטל |
| 27 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 בספטמבר 2026 | 12:05 | – | – | בוטל |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kastellorizo לRhodes](/he/destinations/rhodes.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
