# OA 96 Olympic Air : Rodes Island (RHO) vers Kastellorizo (KZS)

Version Markdown de [https://kzs.flights/fr/flights/oa96](https://kzs.flights/fr/flights/oa96)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OA 96 à Aéroport Kastellorizo (KZS).

Suivi sur kzs.flights depuis le 18 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OA 96 du 15 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OA 96
- aussi: A3 96
- Compagnie aérienne: Olympic Air
- En provenance de: Rodes Island (RHO)
- Date: 15 novembre 2026
- Programmé: 11:25
- Heure de départ: 10:45
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/oa96.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kastellorizo (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OA 96 opère le lundi, mardi, mercredi, vendredi, dimanche à 11:45 (Rodes Island (RHO) vers Kastellorizo (KZS)).

Environ 3.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 29 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 58 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 2 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 novembre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 octobre 2026 | 11:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 septembre 2026 | 11:45 | – | – | Annulé |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kastellorizo et Rhodes](/fr/destinations/rhodes.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
