# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) a Kastellorizo (KZS)

Versión Markdown de [https://kzs.flights/es/flights/oa96](https://kzs.flights/es/flights/oa96)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 96 en Aeropuerto Kastellorizo (KZS).

Seguido en kzs.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OA 96 del 15 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OA 96
- también: A3 96
- Aerolínea: Olympic Air
- Procedente de: Rodes Island (RHO)
- Fecha: 15 de noviembre de 2026
- Programado: 11:25
- Hora de salida: 10:45
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/oa96.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kastellorizo (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 96 opera los lunes, martes, miércoles, viernes, domingo a las 11:45 (Rodes Island (RHO) a Kastellorizo (KZS)).

Unos 3.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 29 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 58 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 2 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de noviembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de noviembre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de octubre de 2026 | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de septiembre de 2026 | 11:45 | – | – | Cancelado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kastellorizo y Rhodes](/es/destinations/rhodes.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
