# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) προς Καστελλόριζο (KZS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kzs.flights/el/flights/oa96](https://kzs.flights/el/flights/oa96)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 96 στο Αεροδρόμιο Καστελλόριζου (KZS).

Παρακολουθείται στο kzs.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 96 της 15 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 96
- επίσης: A3 96
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Άφιξη από: Rodes Island (RHO)
- Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:25
- Ώρα αναχώρησης: 10:45
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/oa96.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Καστελλόριζου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 96 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 11:45 (Rodes Island (RHO) προς Καστελλόριζο (KZS)).

Περίπου 3.6 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 29 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 58 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 2 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:45 | – | – | Ακυρώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Καστελλόριζου και Rhodes](/el/destinations/rhodes.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
