# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) nach Kastellorizo (KZS)

Markdown-Version von [https://kzs.flights/de/flights/oa96](https://kzs.flights/de/flights/oa96)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 96 am Flughafen Kastellorizo (KZS).

Auf kzs.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 96 vom 15. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 96
- auch: A3 96
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ankunft aus: Rodes Island (RHO)
- Datum: 15. November 2026
- Geplant: 11:25
- Abflugzeit: 10:45
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/oa96.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kastellorizo (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 96 fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag um 11:45 (Rodes Island (RHO) nach Kastellorizo (KZS)).

Etwa 3.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 29 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 58 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 2 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 11:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 11:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. September 2026 | 11:45 | – | – | Annulliert |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kastellorizo und Rhodes](/de/destinations/rhodes.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
