# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) до Kastellorizo (KZS)

Markdown версия на [https://kzs.flights/bg/flights/oa96](https://kzs.flights/bg/flights/oa96)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет OA 96 на Летище Kastellorizo (KZS).

Проследява се на kzs.flights от 18 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът OA 96 от 15 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: OA 96
- също: A3 96
- Авиокомпания: Olympic Air
- Пристига от: Rodes Island (RHO)
- Дата: 15 ноември 2026 г.
- По разписание: 11:25
- Час на заминаване: 10:45
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/oa96.md)

Всички часове са местно време: Летище Kastellorizo (Europe/Athens).

## Седмично разписание

OA 96 лети в понеделник, вторник, сряда, петък, неделя в 11:45 ч. (Rodes Island (RHO) до Kastellorizo (KZS)).

Около 3.6 полета седмично през последните 8 седмици, от 29 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 58 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 2 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 ноември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | 11:25 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 14 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 октомври 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 септември 2026 г. | 11:45 | – | – | Отменен |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kastellorizo и Rhodes](/bg/destinations/rhodes.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
