# OA 97 Olympic Air: Kastellorizo (KZS) إلى Rodes Island (RHO)

نسخة Markdown من [https://kzs.flights/ar/flights/oa97](https://kzs.flights/ar/flights/oa97)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 97 في مطار Kastellorizo (KZS).

يُتابع على kzs.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 97 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 97
- أيضًا: A3 97
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Rodes Island (RHO)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:50
- وقت الوصول: 12:25
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa97.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kastellorizo (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 97 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الجمعة, الأحد الساعة 12:05 (Kastellorizo (KZS) إلى Rodes Island (RHO)).

نحو 3.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 29 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 58 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 0 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 4 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | ملغاة |
| 12 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | ملغاة |
| 27 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 12:05 | – | – | ملغاة |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kastellorizo وRhodes](/ar/destinations/rhodes.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
