# OA 96 Olympic Air: Rodes Island (RHO) إلى Kastellorizo (KZS)

نسخة Markdown من [https://kzs.flights/ar/flights/oa96](https://kzs.flights/ar/flights/oa96)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 96 في مطار Kastellorizo (KZS).

يُتابع على kzs.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 96 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 96
- أيضًا: A3 96
- شركة الطيران: Olympic Air
- قادمة من: Rodes Island (RHO)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:25
- وقت المغادرة: 10:45
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: Bombardier Dash 8 / DHC-8

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/oa96.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kastellorizo (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 96 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الجمعة, الأحد الساعة 11:45 (Rodes Island (RHO) إلى Kastellorizo (KZS)).

نحو 3.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 29 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 58 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 2 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | – | ملغاة |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kastellorizo وRhodes](/ar/destinations/rhodes.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
